
- 2025年4月23日発売
- エスペランサ~希望~/ナンシー・ヴィエイラ・アンド・フレッヂ・マルチンス
- レオパード・スキン/L.A.ガンズ
- レコーディングス:2020-2025/サイモン・マクブライド
- ダーティ・アンド・ディヴァイン/サンダーマザー
- アーティフェックス/エインシェント・バーズ
- ファーヴァンシー/パスクァーレ・グラッソ
- ウェルカム・トゥ・ザ・フューチャー/H.E.A.T
- 45th アニヴァーサリー・コレクション/シャカタク
- 現在、過去、未来/フランチェスコ・カフィーソ
- ゼニス/ブリード・フロム・ウィズイン
- ライヴ・アット・ザ・マンチェスター・アポロ 1980/マイケル・シェンカー・グループ
- ライヴ・イン・ダラス 1991/ヴァン・ヘイレン
- 2025年4月25日発売
- ライヴ・イン・ザ・U.S.A. 1978/セックス・ピストルズ
- アット・ザ・ファイヴ・スポット・カフェ:コンプリート・マスターズ/ケニー・バレル
- アット・ザ・ファイヴ・スポット・カフェ:コンプリート・マスターズ[SACD[SHM仕様]]<限定盤>/ケニー・バレル
- スケルタル/ゴースト
- アントウンド/マシーン・ヘッド
- ザ・バイウォーター・セッションズ/ジョン・クリアリー
- チャプターV:ジ・アセンダンス/アート・ネイション
- チェイシング・ユーフォリア/ハーレム・スキャーレム
- チェイシング・ユーフォリア(DVD付)/ハーレム・スキャーレム
- Time/Hideyuki Hashimoto
- アヌ/エルヴェイティ
- ダイヴァージェンス/ゴーストシーカー
- リチュアル・スープリマシー/セイクリッド・スティール
- 3.0 ライヴ/スティング
- 3.0 ライヴ(限定盤)/スティング
- ウィザード(ジャパン・スペシャル・エディション)/デイヴィッド
- 2025年4月30日発売
2025年4月23日発売
エスペランサ~希望~/ナンシー・ヴィエイラ・アンド・フレッヂ・マルチンス
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | リスペクトレコード |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 11曲 |
洋題 | Esperança |
リンク
レオパード・スキン/L.A.ガンズ
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | キングレコード |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 11曲 |
洋題 | LEOPARD SKIN |
リンク
レコーディングス:2020-2025/サイモン・マクブライド
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | キングレコード |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 14曲 |
洋題 | RECORDINGS 2020-2025 |
リンク
ダーティ・アンド・ディヴァイン/サンダーマザー
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | キングレコード |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 10曲 |
洋題 | DIRTY & DIVINE |
リンク
アーティフェックス/エインシェント・バーズ
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,850円(税込) |
発売元 | マーキー・インコーポレイティド |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 14/13 |
洋題 | ARTIFEX |
リンク
ファーヴァンシー/パスクァーレ・グラッソ
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 2,860円(税込) |
発売元 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 14曲 |
洋題 | FERVENCY |
リンク
ウェルカム・トゥ・ザ・フューチャー/H.E.A.T
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | マーキー・インコーポレイティド |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 12曲 |
洋題 | Welcome To The Future |
リンク
45th アニヴァーサリー・コレクション/シャカタク
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,960円(税込) |
発売元 | ビクターエンタテインメント |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 15/15 |
洋題 | 45TH ANNIVERSARY COLLECTION |
リンク
現在、過去、未来/フランチェスコ・カフィーソ
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 4,950円(税込) |
発売元 | ヴィーナス・レコード |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 9曲 |
洋題 | FROM THEN TILL WHEN |
リンク
ゼニス/ブリード・フロム・ウィズイン
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,100円(税込) |
発売元 | マーキー・インコーポレイティド |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 11曲 |
洋題 | Zenith |
リンク
ライヴ・アット・ザ・マンチェスター・アポロ 1980/マイケル・シェンカー・グループ
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 3,960円(税込) |
発売元 | マーキー・インコーポレイティド |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 14曲 |
洋題 | Live At The Manchester Apollo 1980 |
リンク
ライヴ・イン・ダラス 1991/ヴァン・ヘイレン
発売日 | 2025年4月23日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワーナーミュージック・ジャパン |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 11曲 |
洋題 | Live In Dallas 1991 |
リンク
2025年4月25日発売
ライヴ・イン・ザ・U.S.A. 1978/セックス・ピストルズ
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 6,600円(税込) |
発売元 | ユニバーサルミュージック |
ディスク枚数 | 3枚(CD3枚) |
総曲数 | 12/14/14 |
洋題 | Live In The U.S.A. 1978 |
リンク
アット・ザ・ファイヴ・スポット・カフェ:コンプリート・マスターズ/ケニー・バレル
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,630円(税込) |
発売元 | ユニバーサルミュージック |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 8/6 |
洋題 | On View at the Five Spot Cafe: The Complete Masters |
リンク
アット・ザ・ファイヴ・スポット・カフェ:コンプリート・マスターズ[SACD[SHM仕様]]<限定盤>/ケニー・バレル
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 5,390円(税込) |
発売元 | ユニバーサルミュージック |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 14曲 |
洋題 | On View at the Five Spot Cafe: The Complete Masters |
リンク
スケルタル/ゴースト
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | ユニバーサルミュージック |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 10曲 |
洋題 | Skeleta |
リンク
アントウンド/マシーン・ヘッド
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 12曲 |
洋題 | Unatoned |
リンク
ザ・バイウォーター・セッションズ/ジョン・クリアリー
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 13曲 |
洋題 | The Bywater Sessions |
リンク
チャプターV:ジ・アセンダンス/アート・ネイション
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 12曲 |
洋題 | The Ascendance |
リンク
チェイシング・ユーフォリア/ハーレム・スキャーレム
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,850円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 10/4 |
洋題 | Chasing Euphoria |
リンク
チェイシング・ユーフォリア(DVD付)/ハーレム・スキャーレム
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 7,150円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 3枚 (2CD+DVD) |
総曲数 | 10/4/3 |
洋題 | The Ascendance |
リンク
Time/Hideyuki Hashimoto
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 15曲 |
洋題 | Time |
リンク
アヌ/エルヴェイティ
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 12曲 |
洋題 | ANV |
リンク
ダイヴァージェンス/ゴーストシーカー
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 10曲 |
洋題 | DIVERGENCE |
リンク
リチュアル・スープリマシー/セイクリッド・スティール
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 2,970円(税込) |
発売元 | ワードレコーズ |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 10曲 |
洋題 | RITUAL SUPREMACY |
リンク
3.0 ライヴ/スティング
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,300円(税込) |
発売元 | ユニバーサル ミュージック |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 10曲 |
洋題 | 3.0 |
リンク
3.0 ライヴ(限定盤)/スティング
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 4,400円(税込) |
発売元 | ユニバーサル ミュージック |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 9/8 |
洋題 | 3.0 |
リンク
ウィザード(ジャパン・スペシャル・エディション)/デイヴィッド
発売日 | 2025年4月25日 |
価格 | 3,850円(税込) |
発売元 | ユニバーサル ミュージック |
ディスク枚数 | 1枚 |
総曲数 | 3曲 |
洋題 | WITHERED(JAPAN SPECIAL EDITION) |
リンク
2025年4月30日発売
オフ・ザ・サウンドボード:サンアントニオ、TX 1985/KISS
発売日 | 2025年4月30日 |
価格 | 4,400円(税込) |
発売元 | ユニバーサル ミュージック |
ディスク枚数 | 2枚 |
総曲数 | 10/8 |
洋題 | OFF THE SOUNDBOARD: SAN ANTONIO. TX 12 3 1985 |
リンク