
1982年ビルボード年間ホット100より上位50位までご紹介しています。
| 1 | Physical | Olivia Newton-John | 1981年9月28日リリース 11枚目のスタジオアルバム「フィジカル」収録 |
| 2 | Eye Of The Tiger | Survivor | 1982年5月18日リリース 3枚目のアルバム「アイ・オブ・ザ・タイガー」収録 |
| 3 | I Love Rock ‘n’ Roll | Joan Jett & the Blackhearts | 1982年1月20日リリース 2枚目のスタジオアルバム「アイ・ラブ・ロックンロール」収録 |
| 4 | Ebony And Ivory | Paul McCartney · Stevie Wonder | 1982年3月29日リリース マッカートニーの3枚目のソロアルバム「タグ・オブ・ウォー」収録 |
| 5 | Centerfold | The J. Geils Band | 1981年10月20日リリース 10枚目のアルバム「フリーズ・フレーム」収録 |
| 6 | Don’t You Want Me | The Human League | 1981年11月27日リリース 3枚目のスタジオアルバム「デア」収録 |
| 7 | Jack & Diane | John Mellencamp | 1982年7月24日リリース 5枚目のスタジオアルバム「アメリカン・フール」収録 |
| 8 | Hurts So Good | John Mellencamp | 1982年4月リリース 5枚目のスタジオアルバム「アメリカン・フール」収録 |
| 9 | Abracadabra | Steve Miller Band | 1982年5月リリース 12枚目のスタジオアルバム「アブラカダブラ」収録 |
| 10 | Hard To Say I’m Sorry | Chicago | 1982年5月17日リリース 16枚目のアルバム「シカゴ16」収録 |
| 11 | Tainted Love | Soft Cell | 1981年7月リリース デビュースタジオアルバム「ノンストップ・エロティック・キャバレー」収録 |
| 12 | Chariots Of Fire | Vangelis | 1981年12月リリース 映画「炎のランナー」サウンドトラック収録 |
| 13 | Harden My Heart | Quarterflash | 1981年9月リリース デビューアルバム「クォーターフラッシュ」収録 |
| 14 | Rosanna | Toto | 1982年3月31日リリース 4枚目のスタジオアルバム「トトIV」収録 |
| 15 | I Can’t Go For That (No Can Do) | Daryl Hall & John Oates | 1981年11月リリース 10枚目のスタジオアルバム「プライベート・アイズ」収録 |
| 16 | 867-5309 / Jenny | Tommy Tutone | 1981年11月16日リリース 2枚目のアルバム「トミー・トゥトーン 2」収録 |
| 17 | Key Largo | Bertie Higgins | 1981年9月リリース デビューアルバム「ジャスト・アナザー・デイ・イン・パラダイス」収録 |
| 18 | You Should Hear How She Talks About You | Melissa Manchester | 1982年5月リリース 10枚目のアルバム「ヘイ・リッキー」収録 |
| 19 | Waiting for a Girl like You | Foreigner | 1981年10月2日リリース 4枚目のスタジオアルバム「4」収録 |
| 20 | Don’t Talk To Strangers | Rick Springfield | 1982年3月リリース 6枚目のスタジオアルバム「サクセス・ハズント・スポイルド・ミー・イェット」収録 |
| 21 | The Sweetest Thing (I’ve Ever Known) | Juice Newton | 1981年10月24日リリース 6枚目のスタジオアルバム「ジュース」収録 |
| 22 | Always On My Mind | Willie Nelson | 1982年2月リリース 27枚目のスタジオ・アルバム「オールウェイズ・オン・マイ・マインド」収録 |
| 23 | Shake It Up | The Cars | 1981年11月9日リリース 4枚目のスタジオアルバム「シェイク・イット・アップ」収録 |
| 24 | Let It Whip | Dazz Band | 1982年2月12日リリース 3枚目のスタジオアルバム「キープ・イット・ライヴ」収録 |
| 25 | We Got The Beat | The Go-Go’s | 1980年5月9日リリース デビューアルバム「ビューティー・アンド・ザ・ビート」収録 |
| 26 | The Other Woman | Ray Parker Jr. | 1982年3月リリース デビューソロアルバム「ジ・アザー・ウーマン」収録 |
| 27 | Turn Your Love Around | George Benson | 1981年10月リリース アルバム「ジョージ・ベンソン・コレクション」収録 |
| 28 | Sweet Dreams | Air Supply | 1981年12月リリース 6枚目のアルバム「ザ・ワン・ザット・ユー・ラヴ」収録 |
| 29 | Only The Lonely | The Motels | 1982年4月リリース 3枚目のスタジオアルバム「オール・フォー・ワン」収録 |
| 30 | Who Can It Be Now? | Men At Work | 1982年5月リリース デビュースタジオアルバム「ビジネス・アズ・ユージュアル」収録 |
| 31 | Hold Me | Fleetwood Mac | 1982年6月リリース 13枚目のアルバム「ミラージュ」収録 |
| 32 | Eye in the Sky | The Alan Parsons Project | 1982年5月リリース 6枚目のスタジオアルバム「アイ・イン・ザ・スカイ」収録 |
| 33 | Let’s Groove | Earth, Wind & Fire | 1981年9月リリース 11枚目のスタジオアルバム「レイズ!」収録 |
| 34 | Open Arms | Journey | 1982年1月8日リリース 7枚目のスタジオアルバム「エスケープ」収録 |
| 35 | Leader of the Band | Dan Fogelberg | 1981年12月リリース 7枚目のスタジオアルバム「イノセント・エイジ」収録 |
| 36 | Leather And Lace | Stevie Nicks & Don Henley | 1980年1月リリース ニックスのソロデビューアルバム「ベラ・ドンナ」収録 |
| 37 | Even The Nights Are Better | Air Supply | 1982年6月リリース 7枚目のスタジオアルバム「ナウ・アンド・フォーエバー」収録 |
| 38 | I’ve Never Been to Me | Charlene | 1982年リリース アルバム「アイヴ・ネヴァー・ビーン・トゥ・ミー」収録 |
| 39 | ’65 Love Affair | Paul Davis | 1982年2月リリース 7枚目のスタジオアルバム「クール・ナイト」収録 |
| 40 | Heat Of The Moment | Asia | 1982年4月リリース デビュースタジオアルバム「エイジア」収録 |
| 41 | Take It Easy On Me | Little River Band | 1981年12月リリース 6枚目のスタジオアルバム「タイム・エクスポージャー」収録 |
| 42 | PAC-MAN FEVER | Buckner & Garcia | 1980年1月リリース アルバム「パックマン・フィーバー」収録 |
| 43 | That Girl | Stevie Wonder | 1981年12月30日リリース アルバム「オリジナル・ミュージクアリウム I」収録 |
| 44 | Private Eyes | Daryl Hall & John Oates | 1981年8月リリース 10枚目のスタジオアルバム「プライベート・アイズ」収録 |
| 45 | Trouble | Lindsey Buckingham | 1981年10月リリース デビューソロアルバム「ロー・アンド・オーダー」収録 |
| 46 | Making Love | Roberta Flack | 1982年2月16日リリース アルバム「I’m the One」収録 |
| 47 | Love’s Been A Little Bit Hard On Me | Juice Newton | 1982年5月22日リリース 7枚目のスタジオアルバム「クワイエット・ライズ」収録 |
| 48 | Young Turks | Rod Stewart | 1981年10月9日リリース 11枚目のスタジオアルバム「トゥナイト・アイム・ユアーズ」収録 |
| 49 | Freeze Frame | The J. Geils Band | 1982年1月14日リリース 10枚目のスタジオアルバム「フリーズ・フレーム」収録 |
| 50 | Keep The Fire Burnin’ | REO Speedwagon | 1982年6月リリース 10枚目のスタジオアルバム「グッド・トラブル」収録 |

